分類及編號 | 公共資訊 |
---|---|
資料集描述 |
桃園市祭祀公業法人家數、名稱及主事務所地址等相關資訊 |
主要欄位說明 |
家數(家數)、區(區)、法人名稱(法人名稱)、住址(住址)、管理人姓名(管理人姓名)、登記日期(登記日期) |
資料集類型 | 原始資料 |
最後更新時間 | 2020-12-22 09:45:21 |
資料集瀏覽次數 | 7635 |
資料集下載次數 | 555 |
分類及編號 | 公共資訊 |
資料集描述 |
桃園市祭祀公業法人家數、名稱及主事務所地址等相關資訊 |
主要欄位說明 |
家數(家數)、區(區)、法人名稱(法人名稱)、住址(住址)、管理人姓名(管理人姓名)、登記日期(登記日期) |
資料集類型 | 原始資料 |
資料提供方式 | 手動上傳 |
最後更新時間 | 2020-12-22 09:45:21 |
資料量 | 182 |
收錄期間(起) | 2015-08-06 |
收錄期間(訖) | 2020-10-30 |
發布時間 | 2015-10-02 07:06:31 |
更新頻率 | 每半年 |
授權方式 | 政府資料開放授權條款-第1版 |
資料集語系 | 中文 |
資料集說明網址 | |
資料提供機關 | 民政局 |
資料集所屬管理機關聯絡人 | 陳小姐 |
資料集所屬管理機關聯絡人電話 | 03-3322101#5638 |
資料集所屬管理機關聯絡人電子郵件 | 10010803@mail.tycg.gov.tw |
資料集提供機關名稱 | 桃園市政府民政局 |
資料集提供機關聯絡人 | 張先生 |
資料集提供機關聯絡人電話 | 03-3322101#5618 |
資料集提供機關聯絡人電子郵件 | 042016@mail.tycg.gov.tw |
資料集空間範圍 |
桃園市 |
備註 |
|