分類及編號 | 交通及通訊 |
資料集描述 |
市轄內有線廣播電視系統經營者基本資料 |
主要欄位說明 |
業者名稱(業者名稱)、營業範圍(營業範圍)、營業住址(營業住址)、電話(電話)、傳真(傳真) |
資料集類型 | 原始資料 |
最後更新時間 | 2018-03-19 16:20:03 |
資料集瀏覽次數 | 1339 |
資料集下載次數 | 569 |
分類及編號 | 交通及通訊 |
資料集描述 |
市轄內有線廣播電視系統經營者基本資料 |
主要欄位說明 |
業者名稱(業者名稱)、營業範圍(營業範圍)、營業住址(營業住址)、電話(電話)、傳真(傳真) |
資料集類型 | 原始資料 |
資料提供方式 | 手動上傳 |
最後更新時間 | 2018-03-19 16:20:03 |
資料量 | 1 |
收錄期間(起) | 2015-01-01 |
收錄期間(訖) | 2015-12-21 |
發布時間 | 2015-12-21 11:48:24 |
更新頻率 | 不定期 |
授權方式 | 政府資料開放授權條款-第1版 |
資料集語系 | |
資料集說明網址 | |
資料提供機關 | 新聞處 |
資料集所屬管理機關聯絡人 | |
資料集所屬管理機關聯絡人電話 | |
資料集所屬管理機關聯絡人電子郵件 | |
資料集提供機關名稱 | 桃園市政府新聞處 |
資料集提供機關聯絡人 | 王小姐 |
資料集提供機關聯絡人電話 | 03-3322101分機6260 |
資料集提供機關聯絡人電子郵件 | 10019394@mail.tycg.gov.tw |
資料集空間範圍 |
|
備註 |
|