分類及編號 | 休閒旅遊 |
資料集描述 |
桃園市政府登記立案領有農場登記證之自然人或法人農場 |
主要欄位說明 |
場名(場名)、電話(電話)、負責人姓名(負責人姓名)、場址(場址)、場地面積(場地面積)、農作物種類(農作物種類) |
資料集類型 | 原始資料 |
最後更新時間 | 2018-03-08 13:04:50 |
資料集瀏覽次數 | 919 |
資料集下載次數 | 307 |
分類及編號 | 休閒旅遊 |
資料集描述 |
桃園市政府登記立案領有農場登記證之自然人或法人農場 |
主要欄位說明 |
場名(場名)、電話(電話)、負責人姓名(負責人姓名)、場址(場址)、場地面積(場地面積)、農作物種類(農作物種類) |
資料集類型 | 原始資料 |
資料提供方式 | 手動上傳 |
最後更新時間 | 2018-03-08 13:04:50 |
資料量 | |
收錄期間(起) | 2015/1/1 |
收錄期間(訖) | 2016/12/31 |
發布時間 | 2015-10-07 02:33:09 |
更新頻率 | 不定期 |
授權方式 | 政府資料開放授權條款-第1版 |
資料集語系 | 中文 |
資料集說明網址 | |
資料提供機關 | 農業局 |
資料集所屬管理機關聯絡人 | 溫先生 |
資料集所屬管理機關聯絡人電話 | 03-3322101-5462 |
資料集所屬管理機關聯絡人電子郵件 | 081010@mail.tycg.gov.tw |
資料集提供機關名稱 | 桃園市政府農業局 |
資料集提供機關聯絡人 | 溫先生 |
資料集提供機關聯絡人電話 | 03-3322101-5462 |
資料集提供機關聯絡人電子郵件 | 081010@mail.tycg.gov.tw |
資料集空間範圍 |
桃園市 |
備註 |
|